Цены AI Inference 2026
| Модель | Input (за 1M токенов) | Output (за 1M токенов) |
|---|---|---|
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.30 |
Пример расчёта
GPT-4o: 1000 input токенов
Стоимость: 1000 / 1,000,000 × $2.50 = $0.0025
Рассчитайте стоимость AI inference для OpenAI GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Flash. Обновлено май 2026.
| Модель | Input (за 1M токенов) | Output (за 1M токенов) |
|---|---|---|
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.00 | $15.00 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.075 | $0.30 |
GPT-4o: 1000 input токенов
Стоимость: 1000 / 1,000,000 × $2.50 = $0.0025